各位同学,
2017级本科生基地班遴选,除符合绩点排名条件免试入班的同学外,6月14日beat365中国唯一官方网站组织进行2017级基地班遴选面试,通过学业背景、口语表达、学习规划等方面的综合考评,现公布结果如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 17351005 | 陈椿尹 | 光信A班 |
2 | 17351029 | 韩悦 | 光信A班 |
3 | 17351012 | 陈梓铭 | 光信A班 |
4 | 17351042 | 李瑞 | 光信息B1班 |
5 | 17351033 | 黄朵澜 | 光信A班 |
6 | 17351055 | 陆佳妮 | 光信息B2班 |
7 | 17351026 | 管子卿 | 光信A班 |
8 | 16336234 | 朱文杰 | 光信息C班 |
9 | 17351095 | 钟雨彤 | 光信息C班 |
10 | 17351039 | 李净波 | 光信息B1班 |
11 | 17351100 | 邹嘉进 | 光信息C班 |
12 | 17351028 | 郭玮 | 光信A班 |
13 | 17351036 | 黄翔羽 | 光信息B1班 |
14 | 17351004 | 常春 | 光信A班 |
15 | 17351050 | 刘丁玮 | 光信息B1班 |
16 | 17351061 | 邱誉聪 | 光信息B2班 |
17 | 17351092 | 张艺威 | 光信息C班 |
18 | 17351021 | 方泓锦 | 光信息A班 |
19 | 17351018 | 段曾稀 | 光信A班 |
20 | 17351016 | 董君行 | 光信A班 |
21 | 17351089 | 张铭琛 | 光信息C班 |
22 | 17351040 | 李罗臻 | 光信息B1班 |
23 | 17351078 | 吴洲 | 光信息C班 |
1 | 17352051 | 许朔 | 物理学B班 |
2 | 16359028 | 黄垲阳 | 物理学A班 |
3 | 17352042 | 孙伟鑫 | 物理学B班 |
4 | 16333035 | 丁晓萱 | 物理学B班 |
5 | 17352059 | 张炳隆 | 物理学B班 |
6 | 16301084 | 刘可欣 | 物理学B班 |
7 | 17352011 | 高维良 | 物理学A班 |
8 | 17352003 | 陈绪梁 | 物理学A班 |
9 | 17352057 | 余旭东 | 物理学B班 |
10 | 17352044 | 陶野 | 物理学B班 |
11 | 17352001 | 艾浩 | 物理学A班 |
12 | 17352063 | 张子韬 | 物理学B班 |
13 | 17352037 | 秦建伟 | 物理学B班 |
14 | 17352009 | 冯若彤 | 物理学A班 |
15 | 17352028 | 梁键维 | 物理学A班 |
16 | 17352025 | 李卓贤 | 物理学A班 |
17 | 17352043 | 覃大禹 | 物理学B班 |
18 | 17352010 | 高上 | 物理学A班 |
19 | 17352020 | 雷展宏 | 物理学A班 |
20 | 17352058 | 詹永华 | 物理学B班 |
21 | 17352034 | 罗梓玦 | 物理学A班 |
22 | 17352007 | 方颖煜 | 物理学A班 |
23 | 17352036 | 彭思铜 | 物理学B班 |
24 | 17352008 | 冯承锐 | 物理学A班 |
25 | 17352033 | 陆帆 | 物理学A班 |
26 | 17352047 | 王翔 | 物理学B班 |
27 | 17352022 | 李睿成 | 物理学A班 |
28 | 17352048 | 王歆童 | 物理学B班 |
29 | 17352031 | 刘丰恺 | 物理学A班 |
30 | 17352053 | 杨帆 | 物理学B班 |
31 | 17352039 | 曲鸿斌 | 物理学B班 |
32 | 17352013 | 郭宇晨 | 物理学A班 |
33 | 17352038 | 邱俊斌 | 物理学B班 |
34 | 17352035 | 宁志尧 | 物理学A班 |
35 | 17352002 | 陈婕 | 物理学A班 |
36 | 17352054 | 杨雪滢 | 物理学B班 |
37 | 17352023 | 李依阳 | 物理学A班 |
公示期为2018.6.21-2018.6.27,共7天,如有异议,请通过学委告知到学院学工部反映。
beat365中国唯一官方网站办公室
2018.6.21