你在这里

2018级beat365中国唯一官方网站基地班名单及笔面试通知

各位同学,

2018级beat365中国唯一官方网站基地班报名踊跃,根据各专业绩点排名,经过初筛,以下名单同学免试进入基地班。

光信专业

序号 学号 姓名 专业 第一学期绩点 排名
1 18351011 陈煜钦 光电信息科学与工程 4.025 3/116
2 18351004 曾浩龙 光电信息科学与工程 4.005 5/116
3 18351079 肖洽荣 光电信息科学与工程 3.965 7/116
4 18351013 陈遵艺 光电信息科学与工程 3.92 8/116
5 18351104 郑嘉乐 光电信息科学与工程 3.82 10/116
6 17355044 李纪超 光电信息科学与工程 3.815385 11/116
7 18351016 丁宇龙 光电信息科学与工程 3.805 12/116
8 18351051 刘家珲 光电信息科学与工程 3.805 12/116
9 18351077 王钲扬 光电信息科学与工程 3.63 18/116
10 18351045 李致 光电信息科学与工程 3.625 19/116
11 18351003 蔡与雨 光电信息科学与工程 3.61 20/116
12 18351048 廖锐韬 光电信息科学与工程 3.605 21/116
13 18351075 王晰宁 光电信息科学与工程 3.605 21/116
14 18351093 余乔智 光电信息科学与工程 3.565 24/116
15 18351106 周琨杰 光电信息科学与工程 3.56 25/116
16 18351046 梁纪恒 光电信息科学与工程 3.535 26/116
17 18351080 肖天琦 光电信息科学与工程 3.495 30/116
18 18351017 杜浠尔 光电信息科学与工程 3.49 31/116
19 18351089 叶昱辉 光电信息科学与工程 3.475 32/116
20 18351035 黎山月 光电信息科学与工程 3.47 33/116
21 18351094 袁溪君 光电信息科学与工程 3.455 34/116
22 18351002 蔡彦博 光电信息科学与工程 3.445 35/116
23 18351028 蒋彬 光电信息科学与工程 3.425 39/116

物理学专业

序号 学号 姓名 专业 第一学期绩点 排名
1 18352019 李乐仪 物理学 4.495 1/83
2 18352054 张柏锐 物理学 4.17 2/83
3 18352012 古旭洋 物理学 4.045 3/83
4 18352040 王佛泓 物理学 4.025 4/83
5 17368016 尹奕雯 物理学 4.023077 5/83
6 18352064 周恩泽 物理学 3.955 6/83
7 18352035 苏锦伟 物理学 3.952632 7/83
8 18352047 杨宗儒 物理学 3.93 8/83
9 18352048 余承和 物理学 3.89 10/83
10 18352026 刘秉源 物理学 3.865 11/83
11 18352059 赵先和 物理学 3.845 12/83
12 18352022 廖健 物理学 3.835 13/83
13 18352028 刘洋任 物理学 3.83 14/83
14 18352025 凌世祺 物理学 3.815 15/83
15 18352034 宋天资 物理学 3.81 16/83
16 18352017 李柏希 物理学 3.795 17/83
17 18352067 朱迪 物理学 3.78 18/83
18 18352031 区梓扬 物理学 3.76 19/83
19 17339101 张洪国 物理学 3.75 20/83
20 18352005 陈朝阳 物理学 3.715 21/83
21 18352029 毛宝睿 物理学 3.69 22/83
22 18352041 王晗燮 物理学 3.685 23/83
23 18352056 张杰宇 物理学 3.665 24/83
24 18352006 陈靖菲 物理学 3.655 25/83
25 18352060 郑大鹏 物理学 3.645 26/83
26 18352014 黄樾 物理学 3.6 27/83
27 17330014 董鲁奇 物理学 3.542857 28/83
28 18352044 谢键 物理学 3.535 29/83
29 18352009 崔紫淼 物理学 3.52 30/83

需要参加面试的同学名单如下:

光信专业

24 18351021 龚锐洋 光电信息科学与工程 3.375 42/116
25 18351092 余诚信 光电信息科学与工程 3.345 45/116
26 18351103 赵子濠 光电信息科学与工程 3.33 46/116
27 18351085 杨光昭 光电信息科学与工程 3.31 48/116
28 18351090 应悦 光电信息科学与工程 3.195 55/116
29 18351059 罗宇翔 光电信息科学与工程 3.175 56/116
30 18351037 李晨阳 光电信息科学与工程 3.155 58/116
31 17365035 梁任航 光电信息科学与工程 3.115385 64/116
32 18351032 雷启帅 光电信息科学与工程 3.115 65/116
33 18351042 李伟源 光电信息科学与工程 3.04 71/116
34 18351064 莫浩昌 光电信息科学与工程 3.02 73/116

物理学专业

18352015 黄振 物理学 3.475 31/83
17325074 刘乃天 物理学 3.447368 32/83
18352046 熊玮韬 物理学 3.435 33/83
17325087 庞雨晨 物理学 3.435 33/83
18352066 周子宜 物理学 3.42 34/83
18352042 吴城鑫 物理学 3.39 35/83
18352039 汪千康 物理学 3.37 37/83
18352020 李鹏丰 物理学 3.342105 38/83
18352049 余育泽 物理学 3.32 39/83
18352058 张雪松 物理学 3.295 40/83
17365026 江笑旻 物理学 3.257895 42/83
18352024 林海星 物理学 3.17 46/83
18352027 刘明轩 物理学 3.15 47/83
17325043 黄康靖 物理学 3.121053 50/83
18352062 郑帅 物理学 3.055 53/83
18352016 李昂民荃 物理学 3.035 56/83

请参加面试的同学于6月24日(周一)下午18:30前到十友堂教师休息室等候,面试要求如下:

1、准备一份开卷材料,内容:“如果您入选基地班,请详述您的学习计划”,字数不少于800字。并注明姓名、学号、日期,本人签名。面试时交给面试老师。

2、面试时间:18:30开始。

3、面试地点:十友堂107

请各位同学认真准备,提前10分钟到场。

 

                                                                  十友堂办公室

2019年6月20日