按照《beat365中国唯一官方网站本科生专业分流实施细则》,学院在学生个人意愿的基础上,综合考虑学生学业成绩及综合表现,坚持公平、公正、公开的原则,现将beat365中国唯一官方网站2020级本科生专业分流结果名单公示如下:
学生姓名 | 专业 | 班级 |
楚媛钰 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
冯源 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
谷子萌 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
黄杰楷 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
黄俊驹 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
冀弘现 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
江傲生 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
江允 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
江志锲 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
梁适 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
梁卓标 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
林炳权 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
盘振寰 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
彭苗舜 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
邱天 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
付羽航 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
郭相飞 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
黄锦延 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
李焕博 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
李青松 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
李思衡 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
李咏轩 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
林凡程 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
卢俊杰 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
吴思莹 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
赵沁柔 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
周昱国 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
陈永琦 | 光电信息科学与工程 | 光信息A班 |
陈卓 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
关君兰 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
李程鑫 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
李锦洋 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
李坤钺 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
李子锋 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
王月 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
余浩 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
张荣声 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
张曦灏 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
郑坚明 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
周峰 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
陈骥萱 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
刘啸 | 光电信息科学与工程 | 光信息B1班 |
吴博文 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
庄丽霞 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
马瑶 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
聂明红 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
阮天龙 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
王世成 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
王雨骕 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
王钟成 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
吴晓凯 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
杨继泽 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
袁意 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
张格非 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
张泽涛 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
赵瀚文 | 光电信息科学与工程 | 光信息B2班 |
曾子建 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
陈怡静 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
邓家杰 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
丁葛 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
范锡诚 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
李明育 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
林梓淇 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
卢一凡 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
饶至简 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
王熙 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
王骁羽 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
吴纪源 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
吴嘉浩 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
谢杰 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
谢之麒 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
杨凯博 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
杨羽琼 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
尹麓曦 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
朱麒霖 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
陈泽亚 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
程钰霖 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
马萍 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
钮睿智 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
汪义超 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
王骋昊 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
王立力 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
朱世林 | 光电信息科学与工程 | 光信息C班 |
赵彬晟 | 物理学 | 物理学A班 |
卢宇煌 | 物理学 | 物理学A班 |
王千久 | 物理学 | 物理学A班 |
郭兆婷 | 物理学 | 物理学A班 |
谢泓任 | 物理学 | 物理学A班 |
王轶尘 | 物理学 | 物理学A班 |
党培海 | 物理学 | 物理学A班 |
程昊 | 物理学 | 物理学A班 |
贺家乐 | 物理学 | 物理学A班 |
华健钧 | 物理学 | 物理学A班 |
黄彦彰 | 物理学 | 物理学A班 |
黄子轩 | 物理学 | 物理学A班 |
赖睿然 | 物理学 | 物理学A班 |
黎浩元 | 物理学 | 物理学A班 |
黎杰荣 | 物理学 | 物理学A班 |
梁振卓 | 物理学 | 物理学A班 |
林伊婷 | 物理学 | 物理学A班 |
方俊祺 | 物理学 | 物理学A班 |
冯陈程 | 物理学 | 物理学A班 |
冯泽宇 | 物理学 | 物理学A班 |
高铭心 | 物理学 | 物理学A班 |
郭蒙 | 物理学 | 物理学A班 |
郝若宸 | 物理学 | 物理学A班 |
姜轩赫 | 物理学 | 物理学A班 |
李钰程 | 物理学 | 物理学A班 |
凌嘉骋 | 物理学 | 物理学A班 |
钟浚源 | 物理学 | 物理学A班 |
邹越人 | 物理学 | 物理学A班 |
蔡卓贤 | 物理学 | 物理学B1班 |
曾若峰 | 物理学 | 物理学B1班 |
曾植 | 物理学 | 物理学B1班 |
范宏杰 | 物理学 | 物理学B1班 |
許偉豪 | 物理学 | 物理学B1班 |
王誉晨 | 物理学 | 物理学B1班 |
杨楚雪 | 物理学 | 物理学B1班 |
余荫铠 | 物理学 | 物理学B1班 |
郑晖 | 物理学 | 物理学B1班 |
朱培杰 | 物理学 | 物理学B1班 |
解宇晗 | 物理学 | 物理学B1班 |
李念蓉 | 物理学 | 物理学B1班 |
刘慕实 | 物理学 | 物理学B1班 |
潘思洁 | 物理学 | 物理学B1班 |
王钒 | 物理学 | 物理学B2班 |
李周 | 物理学 | 物理学B2班 |
罗俊平 | 物理学 | 物理学B2班 |
苏树云 | 物理学 | 物理学B2班 |
魏文杰 | 物理学 | 物理学B2班 |
陈晗哲 | 物理学 | 物理学B2班 |
刘东阳 | 物理学 | 物理学B2班 |
皮丰瑞 | 物理学 | 物理学B2班 |
邵俊逸 | 物理学 | 物理学B2班 |
滕嘉慧 | 物理学 | 物理学B2班 |
王舜宇 | 物理学 | 物理学B2班 |
王照博 | 物理学 | 物理学B2班 |
许亿芃 | 物理学 | 物理学B2班 |
李裕彤 | 物理学 | 物理学C班 |
肖智洋 | 物理学 | 物理学C班 |
莫梁虹 | 物理学 | 物理学C班 |
谌星宇 | 物理学 | 物理学C班 |
岳衍锦 | 物理学 | 物理学C班 |
林长涵 | 物理学 | 物理学C班 |
陈立言 | 物理学 | 物理学C班 |
冯菁源 | 物理学 | 物理学C班 |
李小康 | 物理学 | 物理学C班 |
李旭康 | 物理学 | 物理学C班 |
梁铭泰 | 物理学 | 物理学C班 |
龙明昊 | 物理学 | 物理学C班 |
马仕炜 | 物理学 | 物理学C班 |
孙元朗 | 物理学 | 物理学C班 |
田伟柏 | 物理学 | 物理学C班 |
魏千皓 | 物理学 | 物理学C班 |
吴振旭 | 物理学 | 物理学C班 |
谢承东 | 物理学 | 物理学C班 |
谢尚恩 | 物理学 | 物理学C班 |
许贤润 | 物理学 | 物理学C班 |
杨佳杰 | 物理学 | 物理学C班 |
杨幸颐 | 物理学 | 物理学C班 |
白瀚辰 | 物理学 | 物理学C班 |
陈畅 | 物理学 | 物理学C班 |
邓磊 | 物理学 | 物理学C班 |
王士摄 | 物理学 | 物理学C班 |
绪嘉盈 | 物理学 | 物理学C班 |
公示期2021年6月30日-2021年7月2日,如有异议请在公示期内以电话或邮件向学院反馈。
联系方式: 8411 0910 xushuteng@mail.sysu.edu.cn
beat365中国唯一官方网站学工部
2021年6月30日