根据《beat365中国唯一官方网站关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》要求,所有师生员工须每日严格按照学校有关规定进行个人健康申报,每日中午 12 时前在健康申报系统上填报个人最新情况。
根据beat365中国唯一官方网站2021学年秋季学期返校防疫规定,学生需要在返校前14天回到居住地,并按时完成每日健康申报工作,自2021年8月17日起截至2021年8月23日,刘某某等59名同学累计3天及以上未进行健康申报,现对以上57名学生给予通报批评。希望受到通报批评的学生认真反省,积极改正。其他同学要以此为戒,严格遵守校规校纪,共同维护校园安全,防疫期间要以大局为重,切勿掉以轻心。
根据《beat365中国唯一官方网站本科生奖学金管理办法》和《beat365中国唯一官方网站本科生奖学金综合素质测评方案》:学生申请奖学金应满足以下条件:……遵守学校规章制度……”,违规学生将被取消参评学校以及学院各项奖学金的资格,请各位同学以此为戒。
对以上通报批评名单如有异议,请在公示后三个工作日内向beat365中国唯一官方网站学生工作办公室提出实名申诉。
累计3天以上未进行健康申报名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 累积未填报次数 |
1 | 刘** | 16348045 | 2017 | 6 |
2 | 蒋** | 16349014 | 2017 | 4 |
3 | 刘** | 17351051 | 2017 | 6 |
4 | 姜** | 16301054 | 2018 | 6 |
5 | 邹** | 16350096 | 2018 | 3 |
6 | 封** | 17330016 | 2018 | 3 |
7 | 白** | 17351001 | 2018 | 3 |
8 | 焦** | 17351037 | 2018 | 3 |
9 | 江** | 17365026 | 2018 | 5 |
10 | 梁** | 17365035 | 2018 | 4 |
11 | 逄** | 17365052 | 2018 | 6 |
12 | 孙** | 17365061 | 2018 | 6 |
13 | 姚** | 17365083 | 2018 | 4 |
14 | 尹** | 17368016 | 2018 | 3 |
15 | 陈** | 18351008 | 2018 | 6 |
16 | 陈** | 18351010 | 2018 | 3 |
17 | 邓** | 18351015 | 2018 | 3 |
18 | 黄** | 18351026 | 2018 | 4 |
19 | 雷** | 18351032 | 2018 | 3 |
20 | 刘** | 18351051 | 2018 | 3 |
21 | 刘** | 18351052 | 2018 | 4 |
22 | 卢** | 18351056 | 2018 | 3 |
23 | 罗** | 18351057 | 2018 | 6 |
24 | 骆** | 18351061 | 2018 | 3 |
25 | 蔡** | 18352003 | 2018 | 3 |
26 | 董** | 18352011 | 2018 | 3 |
27 | 刘** | 18352026 | 2018 | 6 |
28 | 刘** | 18352027 | 2018 | 6 |
29 | 毛** | 18352030 | 2018 | 6 |
30 | 武** | 18352043 | 2018 | 3 |
31 | 元** | 18352050 | 2018 | 4 |
32 | 张** | 18352055 | 2018 | 4 |
33 | 郑** | 18352061 | 2018 | 4 |
34 | 梁** | 17365034 | 2019 | 3 |
35 | 邱** | 18306059 | 2019 | 3 |
36 | 骆** | 18313016 | 2019 | 3 |
37 | 孙** | 18344090 | 2019 | 3 |
38 | 陈** | 18351009 | 2019 | 4 |
39 | 陈** | 19341010 | 2019 | 5 |
40 | 郭** | 19341025 | 2019 | 3 |
41 | 黄** | 19341038 | 2019 | 4 |
42 | 黄** | 19341041 | 2019 | 4 |
43 | 李** | 19341055 | 2019 | 3 |
44 | 李** | 19341057 | 2019 | 6 |
45 | 梁** | 19341066 | 2019 | 5 |
46 | 林** | 19341072 | 2019 | 5 |
47 | 孙** | 19341105 | 2019 | 5 |
48 | 杨** | 19341132 | 2019 | 3 |
49 | 赵** | 19341157 | 2019 | 3 |
50 | 李** | 18320061 | 2020 | 6 |
51 | 龙** | 20343048 | 2020 | 3 |
52 | 邱** | 20343053 | 2020 | 4 |
53 | 谢** | 20343067 | 2020 | 3 |
54 | 谢** | 20343069 | 2020 | 3 |
55 | 皮** | 20343120 | 2020 | 3 |
56 | 邵** | 20343122 | 2020 | 3 |
57 | 王** | 20343131 | 2020 | 4 |
beat365中国唯一官方网站学生工作办公室
2021年8月23日